El ONWA KW-360 Mini es un sensor ultrasónico de viento de alta precisión, diseñado para aplicaciones náuticas, meteorológicas o técnicas donde se requiere confiabilidad, bajo consumo y cero mantenimiento. Mide velocidad y dirección del viento sin partes móviles, lo que garantiza mayor durabilidad y respuesta rápida incluso en condiciones adversas.
Ofrece una medición de velocidad del viento en un rango de 0 a 40 m/s (hasta 77 nudos), con una precisión de ±5% y resolución de 0,1 m/s (0,2 nudos). La dirección del viento se registra entre 0° y 359°, con una precisión de ±3° y resolución de 1°. Además, mide temperatura ambiente desde -40 °C hasta +80 °C (precisión ±0,5 °C), humedad relativa del 0 al 100 % (precisión ±5 %) y presión atmosférica de 150 a 1100 hPa (precisión ±1 hPa).
El KW-360 Mini se conecta fácilmente a sistemas de navegación o monitoreo a través de salida NMEA 0183 (RS-232 o RS-422), y es compatible con software gratuito para PC, disponible en el sitio oficial de ONWA, que permite visualizar y registrar los datos en tiempo real. Su diseño compacto y resistente lo hace ideal para embarcaciones, mástiles, estaciones meteorológicas, drones y estructuras donde el espacio es limitado.
| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 2 cuotas de $272.790,00 | Total $545.580,00 | |
| 3 cuotas de $188.160,00 | Total $564.480,00 | |
| 6 cuotas de $106.792,50 | Total $640.755,00 | |
| 9 cuotas de $79.170,00 | Total $712.530,00 | |
| 12 cuotas de $65.715,00 | Total $788.580,00 | |
| 24 cuotas de $47.926,87 | Total $1.150.245,00 |
| 3 cuotas de $191.745,00 | Total $575.235,00 | |
| 6 cuotas de $105.600,00 | Total $633.600,00 |
| 3 cuotas de $193.740,00 | Total $581.220,00 | |
| 6 cuotas de $106.357,50 | Total $638.145,00 | |
| 9 cuotas de $79.585,00 | Total $716.265,00 | |
| 12 cuotas de $65.178,75 | Total $782.145,00 |
| 18 cuotas de $52.860,00 | Total $951.480,00 |
